Серебро
| Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
| До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
| 60.0% | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 78.72 | 78.72 |
| 80.0% | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 104.96 | 104.96 |
| 92.5% | 118.40 | 118.40 | 118.40 | 121.36 | 121.36 |
| 99.9% | 127.87 | 127.87 | 127.87 | 131.07 | 131.07 |
