Серебро
| Лом серебра в пробах | Цена за грамм серебра при весе сданного металла в граммах | ||||
| До 1кг | От 1кг до 5кг | От 5кг до 10кг | Больше 10кг | Б/Н расчет от 10кг | |
| 60.0% | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 83.64 | 83.64 |
| 80.0% | 108.80 | 108.80 | 108.80 | 111.52 | 111.52 |
| 92.5% | 125.80 | 125.80 | 125.80 | 128.95 | 128.95 |
| 99.9% | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 139.26 | 139.26 |
